- 品名: 普諾賽3T3-L1 (小鼠胚胎成纖維細胞)
- 型號: CL-0006
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | 3T3-L1 (小鼠胚胎成纖維細胞) (種屬鑒定正確) |
別稱 | 3T3 L1; 3T3L1; 3T3-L1 ad; NIH-3T3-L1; NIH3T3-L1 |
背景描述 | 3T3-L1細胞是通過克隆分離得到的3T3(swiss小白鼠)的連續亞株。當3T3-L1細胞從快速分裂到長滿且接觸抑制時,3T3-L1細胞經過前脂肪向脂肪樣逆轉。培養液中,高血清含量可以促進3T3-L1細胞內脂肪的積累。 |
種屬 | 小鼠 |
年齡(性別) | 胚胎 |
組織來源 | 胚胎 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 成纖維細胞樣 |
細胞類型 | 自發永生化細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | DMEM+10%CS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
受體表達情況 | insulin, expressed |
保藏機構 | ATCC; CL-173 ATCC; CCL-92.1BCRC; 60159 |
STR鑒定
STR位點信息
18-3 17,21 6-7 12,15 5-5 13,15 X-1 26 1-2 13 7-1 25.2,29 8-1 15,16 1-1 10,15 19-2 12 15-3 20.3 12-1 19 6-4 16 4-2 19.3 3-2 14 2-1 9 13-1 15.1 11-2 15 17-2 12,15
暫無內容...