- 品名: 普諾賽PC-3M (人前列腺癌細胞)
- 型號: CL-0304
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | PC-3M (人前列腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | PC3-M; PC-3/M; PC3M; Pc3M |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 62歲 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 前列腺癌細胞 |
生長培養基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 11 D2S1338 18,20 D3S1358 16 D5S818 13 D7S820 8,11 D8S1179 13 D13S317 11 D16S539 11 D18S51 14,15 D19S433 14 D21S11 29,31.2 FGA 24 PentaD 9 PentaE 10,17 TH01 6,7 TPOX 8,9 vWA 17 D6S1043 14,18 D12S391 21 D2S441 10,11
暫無內容...