- 品名: 普諾賽PANC-1 (人胰腺癌細胞)
- 型號: CL-0184
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | PANC-1 (人胰腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | Panc-1; PANC.1; Panc 1; PanC1; Panc1; PANC1; Panc-1-P |
背景描述 | 這株人胰腺癌細胞株PANC-1源自于胰腺癌導管細胞。PANC-1細胞倍增時間為52小時,G6PD活性處于低泳動性的B型。染色體研究表明,PANC-1細胞模式數目為63,包括3個獨特標記的染色體和1個小環狀染色體。PANC-1細胞的生長可被1U/ml的左旋天冬酰胺酶抑制;PANC-1細胞能在軟瓊脂上生長,亦能在裸鼠上成瘤。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 男;56歲 |
組織來源 | 胰腺;胰管;上皮細胞癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 胰腺癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~38-56 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
保藏機構 | ATCC; CRL-1469 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 10,12 D2S1338 23,24 D3S1358 17 D5S818 11,13 D7S820 8,10 D8S1179 14,15 D13S317 11 D16S539 11 D18S51 12 D19S433 11,16 D21S11 28 FGA 21 PentaD 14 PentaE 7,14 TH01 7,8 TPOX 8,11 vWA 15 D6S1043 11,12 D12S391 22 D2S441 10,14
暫無內容...