- 品名: 普諾賽NAMALWA (人Burkitt's淋巴瘤細胞)
- 型號: CL-0164
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | NAMALWA (人Burkitt's淋巴瘤細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | NAMALWA; Namalva; NAMALVA; NWA; NK62a |
背景描述 | NAMALWA細胞有EB病毒基因組。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;3歲 |
組織來源 | B淋巴細胞;Burkitt's淋巴瘤 |
生長特性 | 懸浮細胞 |
細胞形態 | 淋巴母細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 淋巴瘤細胞 |
生物安全等級 | 2 |
生長培養基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 5×10^5cells/mL |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~20-30 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
基因表達情況 | immunoglobulin |
注意事項 | 該細胞為懸浮細胞,請注意離心收集細胞懸液;請勿直接倒掉細胞培養液。 |
保藏機構 | ATCC; CRL-1432 DSMZ; ACC-24 ECACC; 87060801 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 10,11 D2S1338 17,21 D3S1358 16 D5S818 12,13 D7S820 11 D8S1179 13,15 D13S317 11,12 D16S539 9 D18S51 15 D19S433 14,17.2 D21S11 27,28 FGA 22 PentaD 8,13 PentaE 5,15 TH01 7,9.3 TPOX 6,11 vWA 14 D6S1043 13,17 D12S391 18,23 D2S441 12,14
暫無內容...