- 品名: 普諾賽MDA-MB-231 (人乳腺癌細胞)
- 型號: CL-0150
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | MDA-MB-231 (人乳腺癌細胞) (L15) (STR鑒定正確) |
別稱 | MDA-MB 231; MDA.MB.231; MDA MB 231; MDA MB231; MDA Mb231; MDA-MB231; MDAMB-231; MDAMB231; MDA-231; MDA231; MB231; MD Anderson-Metastatic Breast-231 |
背景描述 | MDA-MB-231來自患有轉移乳腺腺癌的51歲女病人的胸水。 在裸鼠和ALS處理的BALB/c小鼠中,它能形成低分化腺癌(III級)。細胞表達WNT7B癌基因。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女性,51歲 |
組織來源 | 乳腺腺癌,轉移性胸膜滲出液 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 乳腺癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | Leibovitz's L-15+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~32-42小時 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,100%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in ALS treated BALB/c mice, forms poorly differentiated adenocarcinoma (grade III).Yes, in nude mice, forms poorly differentiated adenocarcinoma (grade III). |
受體表達情況 | epidermal growth factor (EGF), expressed;transforming growth factor alpha (TGF alpha), expressed |
注意事項 | 1、該細胞推薦使用Leibovitz's L-15培養基進行培養,Leibovitz's L-15不可以通入二氧化碳,會產生細胞毒性; 2、如您沒有無二氧化碳的培養箱,可使用DMEM替代Leibovitz's L-15,使用DMEM培養基時即可正常通入5%二氧化碳; 3、配套專用培養基默認Leibovitz's L-15配置,如需DMEM配方,請聯系銷售下單備注更改。 |
保藏機構 | ATCC; CRL-12532ATCC; HTB-26 ATCC; CRM-HTB-26 BCRC; 60425 BCRJ; 0164 DSMZ; ACC-732 ECACC; 92020424 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 12,13 D2S1338 20,21 D3S1358 16 D5S818 12 D7S820 8,9 D8S1179 13 D13S317 13 D16S539 12 D18S51 11,16 D19S433 11,14 D21S11 30,33.2 FGA 22,23 PentaD 11,14 PentaE 11 TH01 7,9.3 TPOX 8,9 vWA 15,18 D6S1043 18 D12S391 17,18 D2S441 14,15
暫無內容...