- 品名: 普諾賽CFPAC-1 (人胰腺癌細胞)
- 型號: CL-0059
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | CFPAC-1 (人胰腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | CFPac-1; CF PAC-1; CF-PAC1; CF-Pac1; CF Pac1; CFPAC1; CFPac1; CFPAC |
背景描述 | CFPAC-1細胞是胰腺管腺癌細胞系,建自26歲白人男性囊性纖維變性(CF)的肝轉移灶。CFPAC-1細胞表達囊性纖維變性跨膜調節因子(CFTR),CFPAC-1細胞形態為上皮細胞樣且頂端微絨毛極化。CFPAC-1細胞表達胰腺管細胞特征性的細胞角蛋白和癌胚抗原,倍增時間為30-32小時。CFPAC-1細胞是亞3倍體的細胞系,36%的細胞的染色體模式數為75。CFPAC-1細胞傳代至24代時,可在免疫抑制小鼠中致瘤。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 男;26歲 |
組織來源 | 胰腺管腺癌,肝轉移 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 胰腺癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | IMDM+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~30-45 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice (passage 34) |
抗原表達情況 | CA19-9 antigen, 12000 units/mL, epithelial keratins |
基因表達情況 | carcinoembryonic antigen (CEA), 9ng/mL; pancreatic oncofetal antigen (POA), 28ng/mL; adenocarcinoma associated antigen (ACAA), 5000ng/mL; CA 19-9 antigen, 12000 units/mL; epithelial keratins |
保藏機構 | ATCC; CRL-1918 ECACC; 91112501 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X,Y CSF1PO 10 D2S1338 18,23 D3S1358 16 D5S818 10,11 D7S820 8,10 D8S1179 11,15 D13S317 12 D16S539 9,11 D18S51 12 D19S433 13,15 D21S11 30,31.2 FGA 21,22 PentaD 11,13 PentaE 10,12 TH01 8 TPOX 8 vWA 17 D6S1043 20 D12S391 17 D2S441 10,14
暫無內容...