- 品名: 普諾賽769-P (人腎細胞腺癌細胞)
- 型號: CL-0009
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | 769-P (人腎細胞腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | 769P; 769-p |
背景描述 | 769-P細胞來源于原發性透明細胞腺癌;769-P細胞呈邊界不清楚的球形、高核質比、有微絨毛和橋粒;769-P細胞可以在軟瓊脂中生長。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;63歲 |
組織來源 | 器官:腎;疾病:腎透明細胞腺癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 腎癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~35 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, forms colonies in soft agar.Yes, forms tumors in immunosuppressed hamsters.Yes, forms tumors in nude mice. |
保藏機構 | ATCC; CRL-1933 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 11,12 D2S1338 18 D3S1358 16 D5S818 12 D7S820 10,11 D8S1179 12,16 D13S317 10,14 D16S539 9,13 D18S51 14,17 D19S433 14,15 D21S11 28,30 FGA 20,22 PentaD 12,16 PentaE 7,18 TH01 6,9.3 TPOX 8,11 vWA 18 D6S1043 11,14 D12S391 18 D2S441 11,14
暫無內容...