- 品名: 自動液相色譜分離層析儀MD99-2A
- 型號: MD99-2A
- 產品詳情
- 規格參數
HD-3紫外檢測儀, BT-100恒流泵,
BS-100A自動部份收集器(液晶顯示);
TH-500梯度混合器;HD-A色譜工作站;層析柱架
層析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。
1. HD-3紫外檢測儀
型號 | HD-3紫外檢測儀 | |
檢測波長 | 220、254、280、340nm | |
流動樣品池容積 | 100ul | |
樣品池流速 | (0.01-10)ml/m | |
量程測量范圍 | 0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A | |
調節量程方式 | 按鈕式 | |
調節量程顯示方式 | LED燈 | |
噪音精度匹配 | 量程在0.05A檔時:噪音≦0.002A。 | |
積分儀輸出: | 0.1A/mV | |
輸出記錄儀信號 | (1-10)mV | |
更改光源方式 | 前置手調 | |
光程范圍 | 4mm(進口紫外光源) | |
通訊接口 | COM口或USB接口 | |
管道標示 | 中文標示進出液體口 | |
工作電源 | AC110v-220V±10%;50Hz | |
抗震動性 | 溫度0-35℃;相對濕度85% | |
外形尺寸 | 280×180×150mm |
2.BT-100恒流泵
型號 | BT-100 | |
輸出流量 | 0.016-148ml/min | |
輸出通道 | 單通道 | |
泵頭型號 | YZ15 | |
使用軟管規格 | 12# 14# 17# 19# | |
定時運轉 | 無 | |
定時休眠 | 無 | |
通訊模式 | 無 | |
轉速范圍 | 0-150轉/分鐘 | |
輸出壓力 | ≧ 3kg/ c㎡ | |
精準誤差 | ≦ ± 2% | |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) | |
工作環境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% | |
電流電壓 | 85-264VAC | |
抗震動性 | 10-500HZ | |
外形尺寸 | 310*160*160mm | |
重量 | 2.5KG | |
3.BS-100A自動部份收集器(液晶顯示)
型號 | BS-100A自動部分收集器(液晶版) | |
收集試管 | 100 | |
每支最大容量 | 12ML | |
每支試管定時范圍 | 1秒-199小時59分59秒,任意選擇 | |
設定功能 | 定時收集 | |
顯示方式 | LCD白屏中(英)文顯示 | |
斷電數據保存時間 | 十年 | |
運轉時隨意暫停 | ||
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) | |
工作環境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% | |
電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ | |
抗震動性 | 10-500HZ | |
外形尺寸 | 265*350*360mm | |
重量 | 8.5KG |
TH-500梯度混合器
型號 | TH-500 |
品牌 | HUXI(滬西) |
梯度容量: | 1000ML |
調速方式: | 旋鈕 |
梯度形狀: | 直線 |
杯體材質: | 有機玻璃 |
工作溫度: | 溫度 0-40℃ ,濕度 <85% |
電壓: | 110/220AV 50HZ |
大小: | 211*160*250mm |
重量: | 3.6kg |
4.電腦工作站 HD-A
通道:單通道;輸入:-1V~1V;最小分辨率:1uv;
接口:串口或USB;系統要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統,
型號 | HD-A |
通道 | 單通道 |
輸入 | -1V~1V |
最小分辨率 | 1uv |
接口 | 串口或USB |
系統要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統 |