- 品名: 自動核酸蛋白分離層析儀MA99-4
- 型號: MA99-4
- 產品詳情
- 規格參數
自動核酸蛋白分離層析儀豪華配置(六件套):HD-21-1核酸蛋白檢測儀,DHL-A恒流泵 ,HD-A電腦工作站;DBS-100電腦自動部份收集器(液晶顯示,中文菜單);儀器車層析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。自動核酸蛋白分離層析儀技 術 參 數:1.核酸蛋白檢測儀 HD-21-1核酸蛋白檢測儀提供波長:254nm、280nm。量程范圍:0~100%T、0~2A、0~1A
1.HD-4L電腦核酸蛋白檢測儀(新型液晶屏,中文菜單,內置色譜工作站)
型號 | HD-4L電腦核酸蛋白檢測儀(LCD中英文顯示及色譜工作站) |
檢測波長 | 254nm,280nm |
波長單色性 | ≤±1nm |
光程 | 4nm |
流動樣品池容積 | 80ul |
A/T%啟動自動檢測校準 | T=100%, A=0.0000 |
層析分析時間 | 不限制 |
吸光度范圍 | 5-0.05(八檔量程細分檢測) |
語言模式 | LCD中英文(薄膜按鍵操作) |
檢測系統最大流量 | 10ml/min(特殊要求可定制) |
層析柱固定架 | 承重<2kg |
軟件配置 | 色譜軟件可與電腦連接繪制層析圖譜 |
通訊接口 | COM口或USB接口 |
工作電源 | AC110v-220V±10%;50Hz |
抗震動性 | 溫度0-35℃;相對濕度85% |
外形尺寸 | 250×200×200mm |
系統要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系統 |
2.DHL-BN電腦數顯恒流泵(液晶顯示,中文菜單,耐有機)
型號 | DHL-BN | |
輸出流量 | 0.01-15ml/min | |
輸出通道 | 雙通道(耐有機) | |
泵頭型號 | HL2 | |
使用軟管規格 | 13# 16# | |
功能模式 | 流量校正模式,恒流模式 | |
顯示方式 | 液晶屏顯示流量和轉速 | |
流量校正 | 將設定流量獲得的實際流量值輸入,自動進行流量校正 | |
轉速范圍 | 0.1-65轉/分鐘 | |
定時范圍 | 1秒-59分59秒,任意選擇 | |
轉速精準度 | 0.1轉/分鐘 | |
輸出壓力 | ≧ 3kg/ c㎡ | |
精準誤差 | 0.2% | |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) | |
工作環境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% | |
電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ | |
外形尺寸 | 120*120*180mm | |
重量 | 2.8KG |
3.CBS-B程控多功能全自動部份收集器(液晶顯示)
型號 | CBS-A自動部分收集器(液晶版) |
收集試管 | 100 (可選配16 36 36無限容量 169試管架) |
每支最大容量 | 100ML |
每支試管定時范圍 | 1秒-200小時,任意選擇 |
每支試管定滴范圍 | 1滴-9999滴;計滴頭自檢提示。 |
程控收集 | 0-10段 ;定峰動態波形顯示。 |
設定功能 | 定時收集,定滴收集,程控收集 |
顯示方式 | LCD藍屏中(英)文顯示 |
斷電數據保存時間 | 十年 |
運轉時隨意暫停 | |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) |
工作環境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% |
電流電壓 | 220AV 50HZ |
抗震動性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 335*360*270mm |
重量 | 10KG |
4.TH-500A梯度混合器(液晶顯示,耐有機)
型號 | TH-500A |
品牌 | HUXI(滬西) |
梯度容量: | 1000ML |
調速方式: | 旋鈕 |
梯度形狀: | 直線 |
杯體材質: | 特制玻璃(耐有機) |
工作溫度: | 溫度 0-40℃ ,濕度 <85% |
電壓: | 110/220AV 50HZ |
大小: | 211*160*250mm |
重量: | 3.6kg |